今年以來,45熱軋厚壁無縫管價格水平長期低于螺紋鋼,但隨著二季度以來45 熱軋厚壁無縫管市場去庫存以及需求整體回暖,45熱軋厚壁無縫管市場價格有所回升,與45熱軋厚壁無縫管鋼價差也在不斷縮小,相比而言,目前鋼廠方面較為樂觀,加上成本抬升,短期45熱軋厚壁無縫管價格難以大幅回落。
品名 | 規格 | 價格 | 可售現貨 |
45熱軋厚壁無縫管 | 219*6 | 5800.00元 | 300噸可售 |
45 熱軋厚壁無縫管 | 273*7 | 5800.00元 | 300噸可售 |
45熱軋厚壁無縫管 | 325*8 | 5800.00元 | 300噸可售 |
45熱軋厚壁無縫管 | 426*12 | 5800.00元 | 300噸可售 |
45熱軋厚壁無縫管 | 168*8 | 5800.00元 | 300噸可售 |
45熱軋厚壁無縫管 | 159*6 | 5800.00元 | 300噸可售 |
45熱軋厚壁無縫管 | 133*4.5 | 5800.00元 | 300噸可售 |
45熱軋厚壁無縫管 | 273*8 | 5800.00元 | 300噸可售 |
45熱軋厚壁無縫管 | 377*10 | 5800.00元 | 300噸可售 |
45熱軋厚壁無縫管 | 325*9 | 5800.00元 | 300噸可售 |
45熱軋厚壁無縫管 | 426*11 | 5800.00元 | 300噸可售 |
45熱軋厚壁無縫管 | 219*6 | 5200.00元 | 200噸可售 |
45熱軋厚壁無縫管 | 273*7 | 5200.00元 | 200噸可售 |
45熱軋厚壁無縫管 | 325*8 | 5200.00元 | 200噸可售 |
45熱軋厚壁無縫管 | 426*12 | 5200.00元 | 200噸可售 |
45熱軋厚壁無縫管 | 168*8 | 5200.00元 | 200噸可售 |
45熱軋厚壁無縫管 | 159*6 | 5200.00元 | 200噸可售 |
45熱軋厚壁無縫管 | 273*8 | 5200.00元 | 200噸可售 |
45熱軋厚壁無縫管 | 108*4.5 | 5200.00元 | 200噸可售 |
45熱軋厚壁無縫管 | 377*10 | 5200.00元 | 200噸可售 |
45熱軋厚壁無縫管 | 325*9 | 5200.00元 | 200噸可售 |
45 熱軋厚壁無縫管 | 426*11 | 5200.00元 | 200噸可售 |
本周國內45熱軋厚壁無縫管市場價格大幅上漲,其中北京、鄭州、石家莊漲幅最大,上漲170元/噸。截止本周五收盤,從全國23個城市平均價格來看,8mm45
熱軋厚壁無縫管價格為4673元/噸,20mm45
熱軋厚壁無縫管平均價格為4384元/噸,與前幾日相比上漲87元/噸;20mm45熱軋厚壁無縫管平均價格為5800元/噸。庫存方面:本周全國45
熱軋厚壁無縫管庫存總量為111.64萬噸,較上期減少3.14萬噸。